05
Что у конкурентов
Размер брендов — Wordstat, Россия. Цены — с их сайтов.
Реклама — 291 объявление русскоязычных школ из Meta Ad Library,
снято 21 августа.
| Бренд | Запросов в месяц | Масштаб |
| Skyeng | 53 916 | |
| Инглекс | 6 937 | |
| Puzzle English | 5 239 | |
| Lingualeo | 2 672 | |
| Preply | 1 569 | |
| Novakid (дети) | 895 | |
| Антишкола | 125 | |
Skyeng больше нас по узнаваемости в 430 раз. Конкурировать
брендом бессмысленно — выигрывать можно точностью попадания в конкретную задачу.
| Цена урока с носителем | Цена | Длительность | Оффер на входе |
| Skyeng | от 3 190 ₽ | 50 мин | бесплатный вводный + тест уровня |
| Инглекс | 2 040–2 550 ₽ | 45 мин | бесплатный вводный |
| EnglishDom | не публикует | 50 мин | до 3 бесплатных уроков |
| Антишкола | 3 094–4 118 ₽ 1 687–2 228 ₽ за 30 мин | 60 мин | первый урок бесплатно |
Мы в рынке по цене, но не дешевле его. Значит цена не аргумент,
а бесплатный первый урок — не отличие: он есть у всех, у EnglishDom их три.
| Приём в рекламе детских школ | Доля из 291 объявления | Вывод |
| Эмодзи | 48% | норма жанра |
| Вопрос в первой строке | 25% | рабочий приём |
| Слово «бесплатно» | 24% | все давят на это |
| Числовое доказательство | 16% | у нас есть 30 000+ выпускников |
| Возраст ребёнка в тексте | 14% | 4–12 лет |
| Носитель языка | 4% | позиция почти свободна |
Кто откручивает на русскоязычную аудиторию в Meta: Novakid,
Kidskey (99 дней), Sirius Future (76), «Международная онлайн-школа Shkola» (103).
Самый частый призыв — написать в WhatsApp (62 объявления из 291),
это ровно наша механика.
А это уже сам Директ
Живая выдача Яндекса, 16 запросов в двух гео,
81 рекламное объявление. Раньше канал был слепым: DataForSEO Россию не обслуживает,
прямой парсинг ловит капчу, а официальный Yandex Search API отдаёт выдачу
без рекламы. Теперь видим аукцион целиком.
| Кто стоит в аукционе | Показов из 81 | Где |
| englex.ru — Инглекс | 21 | почти везде: взрослые, дети, подростки, деловой |
| eng.skillbox.ru | 10 | взрослые, дети |
| skyeng.ru | 10 | репетитор, разговорный, с нуля, носители |
| ufirst.ru | 9 | дети, подростки |
| practicum.yandex.ru | 8 | дети, подростки |
| english.synergy.ru | 7 | взрослые, деловой |
| foxford.ru | 4 | взрослые, с нуля |
| novakid.ru | 3 | только дети |
Главный конкурент в контексте — Инглекс, а не Skyeng. По узнаваемости
бренда Skyeng больше в восемь раз, но в аукционе Инглекс закрывает вдвое
больше наших запросов.
Конкуренция невысокая: максимум четыре рекламодателя на запрос,
по большинству — два-три. Вход в верхний блок реален. Причём четыре —
это как раз детские запросы, самая заполненная часть аукциона.
| Приём в объявлениях Директа | Доля из 46 | Вывод |
| Бесплатный первый урок | 26% | на этом уже стоит четверть ниши |
| Носитель языка | 22% | в Директе пишут чаще, чем в Meta |
| Возраст ребёнка | 22% | правильный приём, берём |
| Цена, «от N рублей» | 17% | цена не пугает нишу |
| Срок результата | 0% | позиция свободна |
| Числа школы | 0% | позиция свободна |
Две нулевые строки — то, чем можно отличаться завтра.
Никто в нише не называет цифр школы, а у нас 30 000+ выпускников с 2014 года
и 400+ преподавателей. Никто не обещает срок — единственное исключение
Skyeng с «за 3–5 месяцев», и это работает как крючок. Оба приёма уже заложены
в новые объявления.